| Tamanho | Manequim | Cintura ( cm ) | Quadril ( cm ) |
|---|---|---|---|
| P | 36-38 | 68-75 | 90-95 |
| M | 40-42 | 76-83 | 96-103 |
| G | 44 | 84-91 | 104-111 |
| GG | 46 | 92-100 | 112-120 |
| G1 | 48 | 101-108 | 121-129 |
| G2 | 50 | 109-116 | 130-138 |
| G3 | 52 | 117-124 | 139-147 |
| G4 | 54 | 124-131 | 148-156 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Como medir corretamente
1- Cintura : Meça a parte mais estreita do tronco ( geralmente dois dedos acima do umbigo ).
2- Quadril : Meça a parte mais larga dos glúteos.
| Tamanho | Manequim | Sub-busto /Tórax ( cm ) | Busto ( cm ) |
|---|---|---|---|
| P | 38-40 | 68-72 | 80-88 |
| M | 42 | 73-77 | 89-94 |
| G | 44 | 78-82 | 95-100 |
| GG | 46 | 83-90 | 101-106 |
| G1 | 48 | 91-98 | 107-114 |
| G2 | 50 | 99-106 | 115-122 |
| G3 | 52 | 107-114 | 123-130 |
| G4 | 54 | 115-122 | 131-138 |
* Todas as medidas estão em centímetros.